公司名称 | 安徽XXX生态环境科技有限公司 | 注册号/统一社会信用代码 | 3401710004***** |
---|---|---|---|
成立时间 | 2021-11-24 | 经营期限 | 2021-11-24 至 永续经营 |
注册资本 | 500.0000(万人民币) | 实收资本 | - |
法定代表人 | 施建* | 开业状况 | 存续 |
行业分类(大类) | 行业分类(小类) | ||
类型 | 有限责任公司自然人投资或控股 | 登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 |
区域 | 安徽合肥市 | 住址 | 安徽省合肥市高新区大别******************** |
经营范围 | 一般项目:资源循环利用服务技术咨询;环境保护监测(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
银行账户 | 已开银行账户 | 网银 | 已开通 |
---|---|---|---|
银行流水 | 有流水 | 流水金额(预计) | 200 |
增值税类型 | 小规模纳税人 | 所得税类别 | 核定征收 |
---|---|---|---|
报税情况 | 正常 | 发票情况 | 已领过发票 |
发票类型 | 十万位票 | 份数 | 10 |
建账情况 | 已建账 | 会计资料 | 齐全 |
---|
221212053007 | 检验检测机构资质认定证书(CMA) | 其他 |
公司及实验室目前均正常运营,因市场调整转让: 1、标准建设实验室面积1600余平方米,带全套实验室装修及全新进口检验检测仪器设备; 2、环境检测CMA资质,水全项检测资质及其他检测项目; 3、带人员(技术负责人、质量负责人、检测人员等); 4、带市场(20余个合作中项目); 5、具有双碳(碳核查、碳盘查、碳足迹、温室气体核查)、绿色产业链(绿色工厂、绿色园区、绿色产业链等)等资质; 价格面议!!!! |