公司名称 | XXX(广东)证券投资咨询有限公司 | 注册号/统一社会信用代码 | 4406020010***** |
---|---|---|---|
成立时间 | 2022-06-27 | 经营期限 | 2022-06-27 至 永续经营 |
注册资本 | 1,000.0000(万人民币) | 实收资本 | - |
法定代表人 | 蔡香 | 开业状况 | 存续 |
行业分类(大类) | 证券投资咨询 | 行业分类(小类) | 证券投资咨询 |
类型 | 企业 | 登记机关 | 佛山市禅城区市场监督管理局 |
区域 | 广东禅城区 | 住址 | 佛山市禅城区祖庙街道汾******************** |
经营范围 | 许可项目:证券投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;企业管理咨询;企业管理;安全咨询服务;咨询策划服务;非融资担保服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);票据信息咨询服务;以自有资金从事投资活动;互联网安全服务;互联网数据服务;大数据服务;软件开发;软件外包服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);金银制品销售;珠宝首饰批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
银行账户 | 未开银行账户 | 网银 | 已开通 |
---|---|---|---|
银行流水 | 无流水 | 流水金额(预计) | 0 |
增值税类型 | 小规模纳税人 | 所得税类别 | 查账征收 |
---|---|---|---|
报税情况 | 正常 | 发票情况 | 未领过发票 |
发票类型 | 百位票 | 份数 | 0 |
建账情况 | 未建账 | 会计资料 | 齐全 |
---|
公司无户无流水,无网银,无债权债务,无异常记录 |