公司名称 | 山东XXX商贸有限公司 | 注册号/统一社会信用代码 | 3702032307***** |
---|---|---|---|
成立时间 | 2020-07-09 | 经营期限 | 2020-07-09 至 永续经营 |
注册资本 | 350万元人民币 | 实收资本 | - |
法定代表人 | 董林* | 开业状况 | 在业 |
行业分类(大类) | 行业分类(小类) | ||
类型 | 企业 | 登记机关 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 |
区域 | 山东青岛市 | 住址 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路4******************** |
经营范围 | 一般项目:五金产品批发;金属链条及其他金属制品销售;家具零配件销售;金属制品销售;建筑用金属配件销售;建筑材料销售;机械零件、零部件销售;光缆销售;电线、电缆经营;电气设备销售;保温材料销售;办公设备销售;建筑装饰材料销售;矿山机械销售;石墨烯材料销售;高性能纤维及复合材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);耐火材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;有色金属合金销售;金属材料销售;机械设备租赁;仪器仪表销售;机械设备销售;电工仪器仪表销售;电子测量仪器销售;电工器材销售;金属丝绳及其制品销售;光纤销售;电力设施器材销售;汽车装饰用品销售;日用百货销售;日用木制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);箱包销售;针纺织品销售;日用品销售;特种劳动防护用品销售;日用杂品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;母婴用品销售;玩具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
银行账户 | 未开银行账户 | 网银 | 已开通 |
---|---|---|---|
银行流水 | 无流水 | 流水金额(预计) | 0 |
增值税类型 | 一般纳税人 | 所得税类别 | 查账征收 |
---|---|---|---|
报税情况 | 正常 | 发票情况 | 已领过发票 |
发票类型 | 百万位票 | 份数 | 10 |
建账情况 | 未建账 | 会计资料 | 齐全 |
---|
无 |