公司名称 | XXX建筑工程(海南)有限公司 | 注册号/统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|
成立时间 | 2020-09-08 | 经营期限 | 2020-09-08 至 永续经营 |
注册资本 | 100.0000(万元) | 实收资本 | - |
法定代表人 | 林立* | 开业状况 | 存续 |
行业分类(大类) | 行业分类(小类) | ||
类型 | 企业法人 | 登记机关 | 海南省市场监督管理局 |
区域 | 海南海口市 | 住址 | 海南省海口市龙华区滨海******************** |
经营范围 | 许可项目:建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建筑劳务分包;消防设施工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程质量检测;建设工程监理;建设工程设计;建设工程勘察;房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:承接总公司工程建设业务;土石方工程施工;对外承包工程;金属门窗工程施工;家用电器安装服务;家具安装和维修服务;渔港渔船泊位建设;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;市场营销策划;会议及展览服务;项目策划与公关服务;创业投资;以自有资金从事投资活动;招投标代理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
银行账户 | 未开银行账户 | 网银 | 已开通 |
---|---|---|---|
银行流水 | 无流水 | 流水金额(预计) | 0 |
增值税类型 | 一般纳税人 | 所得税类别 | 查账征收 |
---|---|---|---|
报税情况 | 正常 | 发票情况 | 未领过发票 |
发票类型 | 百位票 | 份数 | 0 |
建账情况 | 未建账 | 会计资料 | 齐全 |
---|
空壳公司、干净无运营 |