公司名称 | 北京XXX工程管理集团有限公司 | 注册号/统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|
成立时间 | 2021-02-04 | 经营期限 | 2021-02-04 至 永续经营 |
注册资本 | 1000万元人民币 | 实收资本 | - |
法定代表人 | 金长* | 开业状况 | 存续 |
行业分类(大类) | 工程 | 行业分类(小类) | 工程 |
类型 | 企业法人 | 登记机关 | 北京市西城区市场监督管理局 |
区域 | 北京北京市 | 住址 | 北******************** |
经营范围 | 建设工程项目管理;机动车公共停车场服务;应用软件服务;机械设备租赁;企业管理;市场调查;经济贸易咨询;企业管理咨询;公共关系服务;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;电脑录入、打字;电脑动画设计;工程和技术研究与试验发展;技术推广服务;城市园林绿化;家庭服务(不符合家政服务通用要求不得开展经营活动);建筑物清洁服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);物业管理;日用电器修理(不符合家用电子电器维修业服务经营规范不得开展经营活动);销售五金交电、建筑材料、金属材料、机械设备;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
银行账户 | 未开银行账户 | 网银 | 已开通 |
---|---|---|---|
银行流水 | 无流水 | 流水金额(预计) | 0 |
增值税类型 | 小规模纳税人 | 所得税类别 | 核定征收 |
---|---|---|---|
报税情况 | 正常 | 发票情况 | 未领过发票 |
发票类型 | 百位票 | 份数 | 0 |
建账情况 | 未建账 | 会计资料 | 齐全 |
---|
中工铁建工程管理集团,铁建央企授权字号134/887/467/95,国家停批禁限字号,没开户没报道没经营过,法人股东能面签协议 |