公司名称 | 天津XXX科技有限公司 | 注册号/统一社会信用代码 | 1201180005***** |
---|---|---|---|
成立时间 | 2020-05-26 | 经营期限 | 2020-05-26 至 永续经营 |
注册资本 | 1,000.0000(万元) | 实收资本 | - |
法定代表人 | 刘策 | 开业状况 | 存续 |
行业分类(大类) | 网络货运 | 行业分类(小类) | 网络货运 |
类型 | 企业法人 | 登记机关 | 天津市自由贸易试验区市场监督管理局 |
区域 | 天津天津市 | 住址 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道以北******************** |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;数据处理服务;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;供应链管理服务;运输货物打包服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;日用百货销售;五金产品零售;机械零件、零部件销售;汽车零配件零售;计算机软硬件及辅助设备零售;无船承运业务;国内船舶代理;国际船舶代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
银行账户 | 已开银行账户 | 网银 | 已开通 |
---|---|---|---|
银行流水 | 有流水 | 流水金额(预计) | 300 |
增值税类型 | 一般纳税人 | 所得税类别 | 查账征收 |
---|---|---|---|
报税情况 | 正常 | 发票情况 | 已领过发票 |
发票类型 | 十万位票 | 份数 | 30 |
建账情况 | 已建账 | 会计资料 | 齐全 |
---|
001 | 增值电信业务许可证 | 信息电信增值类 |
002 | 三级等保证书 | 其他 |
003 | 软件著作权 | 其他 |
具备网络货运资质且公司运营政策良好,正常报税,给司机完税。 |