公司名称 | 福建XXX科技有限公司 | 注册号/统一社会信用代码 | 3505821006***** |
---|---|---|---|
成立时间 | 2019-05-31 | 经营期限 | 2019-05-31 至 2069-05-30 |
注册资本 | 1000万元人民币 | 实收资本 | - |
法定代表人 | 赵文* | 开业状况 | 存续 |
行业分类(大类) | 物流运输 | 行业分类(小类) | 物流运输 |
类型 | 企业法人 | 登记机关 | 福建省晋江市市场监督管理局 |
区域 | 福建晋江市 | 住址 | 福建省泉州******************** |
经营范围 | 网络科技、网络技术、网络信息的处理;销售(含网上):服装、鞋帽、婴儿用品、家具、体育用品(不含弩等需经前置许可的项目)、日用品百货、电子产品、摄影器材、音响设备及器材、计算机软件及辅助设备、机械设备及配件、化妆品、工艺品(不含象牙及其制品)、五金产品、包装材料、建材(不含危险化学品及石材)(不得从事增值电信、金融业务);普通货物道路运输;国内货运代理;物流代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
银行账户 | 已开银行账户 | 网银 | 已开通 |
---|---|---|---|
银行流水 | 有流水 | 流水金额(预计) | 5 |
增值税类型 | 小规模纳税人 | 所得税类别 | 查账征收 |
---|---|---|---|
报税情况 | 正常 | 发票情况 | 未领过发票 |
发票类型 | 百位票 | 份数 | 0 |
建账情况 | 已建账 | 会计资料 | 齐全 |
---|
含全拼域名一个 |