公司名称 | 桂林XXX新能源科技有限公司 | 注册号/统一社会信用代码 | 4503220001***** |
---|---|---|---|
成立时间 | 2017-06-12 | 经营期限 | 2017-06-12 至 永续经营 |
注册资本 | 50万元人民币 | 实收资本 | - |
法定代表人 | 黄飞* | 开业状况 | 存续 |
行业分类(大类) | 行业分类(小类) | ||
类型 | 企业法人 | 登记机关 | 桂林市临桂区市场监督管理局 |
区域 | 广西临桂县 | 住址 | 临桂区***************** |
经营范围 | 新能源产品的开发、推广、销售,电动汽车及配件、助力自行车、蓄电池、五金交电、电气设备及配件的研发、组装、销售,电子设备销售,互联网技术开发及技术服务;计算机软件开发及技术服务,企业管理咨询服务;企业营销策划,网页设计,国内各类广告设计、制作、代理、发布,电动自行车、摩托车、汽车、电池及配件、机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
银行账户 | 已开银行账户 | 网银 | 未开通 |
---|---|---|---|
银行流水 | 无流水 | 流水金额(预计) | 0 |
增值税类型 | 小规模纳税人 | 所得税类别 | 查账征收 |
---|---|---|---|
报税情况 | 正常 | 发票情况 | 未领过发票 |
发票类型 | 千位票 | 份数 | 0 |
建账情况 | 未建账 | 会计资料 | 齐全 |
---|
本公司电池产品由中国平安保险承保。接手可直接运营 |