公司名称 | XXX丰捷电动车有限公司 | 注册号/统一社会信用代码 | 4313060000***** |
---|---|---|---|
成立时间 | 2021-06-10 | 经营期限 | 2021-06-10 至 永续经营 |
注册资本 | 518.0000(万人民币) | 实收资本 | - |
法定代表人 | 吴皇 | 开业状况 | 存续 |
行业分类(大类) | 行业分类(小类) | ||
类型 | 有限责任公司自然人投资或控股 | 登记机关 | 娄底市市场监督管理局直属分局 |
区域 | 湖南娄底市 | 住址 | 湖南省娄底市经济开发区娄涟公路与******************** |
经营范围 | 一般项目:非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;特种设备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;货物进出口;技术进出口;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;汽车零部件及配件制造;电池销售;游览景区管理;公园、景区小型设施娱乐活动;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
银行账户 | 已开银行账户 | 网银 | 已开通 |
---|---|---|---|
银行流水 | 有流水 | 流水金额(预计) | 1000 |
增值税类型 | 一般纳税人 | 所得税类别 | 查账征收 |
---|---|---|---|
报税情况 | 正常 | 发票情况 | 已领过发票 |
发票类型 | 十万位票 | 份数 | 100 |
建账情况 | 已建账 | 会计资料 | 齐全 |
---|
盈利状态,无债务,正常运行公司,有生产资质 |