公司名称 | 长沙XXX信息科技有限公司 | 注册号/统一社会信用代码 | 4301040003***** |
---|---|---|---|
成立时间 | 2017-09-27 | 经营期限 | 2017-09-27 至 2067-09-26 |
注册资本 | 10.0000(万人民币) | 实收资本 | - |
法定代表人 | 粟署* | 开业状况 | 存续 |
行业分类(大类) | 软件 | 行业分类(小类) | 软件 |
类型 | 企业 | 登记机关 | 长沙市岳麓区市场监督管理局 |
区域 | 湖南岳麓区 | 住址 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道麓云路金悦雅苑楼盘二期******************** |
经营范围 | 信息技术咨询服务;果蔬仓储管理信息系统集成;网络集成系统建设、维护、运营、租赁;室内分布系统建设、维护、运营、租赁;数据处理和存储服务;物联网技术研发;互联网信息技术咨询;计算机技术开发、技术服务;软件开发;软件技术转让;软件技术服务;电子商务平台的开发建设;计算机网络平台的建设与开发;办公设备耗材零售;电子产品销售;移动互联网研发和维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
银行账户 | 已开银行账户 | 网银 | 已开通 |
---|---|---|---|
银行流水 | 有流水 | 流水金额(预计) | 2 |
增值税类型 | 小规模纳税人 | 所得税类别 | 查账征收 |
---|---|---|---|
报税情况 | 正常 | 发票情况 | 未领过发票 |
发票类型 | 百位票 | 份数 | 0 |
建账情况 | 已建账 | 会计资料 | 齐全 |
---|
企业无硬件资产,但是有一些软件资产,包含企业网站,企业公众号,另有企业存续期间开发的一些系统的源代码都可打包一起出售,有鞋业erp系统,服装行业IE-GSD系统,化纤行业信息管理系统,标签打印系统,包装管理系统等源代码,另若有意经营这些行业软件后续开发,原客户资源也可打包出售,有关联企业100家左右的联系方式。 |