公司名称 | 桑植县XXX电子商务有限公司 | 注册号/统一社会信用代码 | 4308220000***** |
---|---|---|---|
成立时间 | 2017-01-18 | 经营期限 | 2017-01-18 至 永续经营 |
注册资本 | 200.0000(万人民币) | 实收资本 | - |
法定代表人 | 王绍* | 开业状况 | 存续 |
行业分类(大类) | 行业分类(小类) | ||
类型 | 企业 | 登记机关 | 桑植县市场监督管理局 |
区域 | 湖南桑植县 | 住址 | 桑植县************ |
经营范围 | 其他综合零售;文化娱乐经纪;体育经纪;演出经纪;文化活动服务; 文艺创作服务;艺术、美术创作服务;百货、粮油、糕点、面包、烟草制品、食品添加剂、 国产酒类、进口食品、纺织品及针织品、化妆品及卫生用品、日杂、体育用品及器材、图书、报刊、音像制品、 电子和数字出版物、珠宝首饰、出版物、计算机、软件及辅助设备、通信设备、安全技术防范产品、多功能一体节能灶具、 食品加工机械设备的零售;便利店经营和便利店连锁经营;小型综合商店、小卖部;预包装食品、果品、蔬菜、保健食品、 酒、饮料及茶叶、散装食品、调味品、农产品、服装、鞋帽、字画、文化艺术收藏品、环保智能洗车设备、渔具、树、竹、 草、蜂产品(蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品)、农副产品、食品、炒货食品及坚果制品、饮料、 罐头、淀粉及淀粉制品、茶具、电子产品零部件、物联网智能产品、食品安全检测产品的销售;农产品配送;手机配送; 信息科技技术的开发;信息科技技术转让;信息科技技术咨询;信息科技技术服务;计算机网络平台的开发及建设; 软件开发系统集成服务;增强现实制作;虚拟现实制作;谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、 棉、麻、林业产品、渔业产品、米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、乳制品、纺织品、针织品及原料的批发; 粮食收购;园艺作物、花卉的收购;农产品收购;食品互联网销售;收购农副产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
银行账户 | 已开银行账户 | 网银 | 已开通 |
---|---|---|---|
银行流水 | 有流水 | 流水金额(预计) | 50 |
增值税类型 | 一般纳税人 | 所得税类别 | 查账征收 |
---|---|---|---|
报税情况 | 正常 | 发票情况 | 已领过发票 |
发票类型 | 百位票 | 份数 | 25 |
建账情况 | 已建账 | 会计资料 | 齐全 |
---|
企业名下包含 30类商标2个 。 29类商标2个。 抖音MCN机构 快手MCN 机构 百度MCN机构 视频号MCN机构 抖音生活服务机构 快手店铺一个 |